π Rangliste
| # | Name | π― | π | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | Andy1304 | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | balu | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Matthias | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Krisi | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Luca | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Philipp BΓΆsel | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Heddi | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Andre | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Burkhard | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Heiko H. | 0 | 0 | 0 |
| π₯ | Tom0307 | 0 | 0 | 0 |
π― = Exaktes Ergebnis (3P) Β· π = Richtige Tendenz (1P)