🏆 Rangliste
Preise (Plätze 1–10)
- 1. Geo-Seminar-Gutschein · 349 €
- 2. Online-Marketing-Analyse · 249 €
- 3. Stundengutschein Invictus Individual (Online-Marketing-Beratung) · 95 €
- 4.–10. Je ein Kasten Bier (Abholung Invictus Lead Generation GmbH)
Details: Spielregeln & Preise
| # | Name | 🎯 | 📊 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Denis Banciu | 10 | 33 | 63 |
| 🥈 | Daniel Wissen | 10 | 30 | 60 |
| 🥈 | Benjamin +Michael | 9 | 33 | 60 |
| 🥈 | Matthias | 8 | 36 | 60 |
| 5 | Hans Zulauf | 7 | 35 | 56 |
| 6 | Andy1304 | 6 | 35 | 53 |
| 7 | Krisi | 6 | 30 | 48 |
| 8 | Daniel Weiß | 6 | 29 | 47 |
| 9 | Tom Goertz | 5 | 23 | 38 |
| 10 | Justin Wohlfahrt ZendWerk | 2 | 15 | 21 |
| 11 | Adnan Honjic | 2 | 11 | 17 |
| 12 | Burkhard | 2 | 5 | 11 |
| 13 | Dajana | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Heiko H. | 0 | 1 | 1 |
| 15 | balu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luca | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Philipp Bösel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Heddi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tom0307 | 0 | 0 | 0 |
🎯 = Exaktes Ergebnis (3P) · 📊 = Richtige Tendenz (1P)